Bảng giá sơn Hải Âu luôn là thông tin được nhiều chủ thầu, kỹ sư và doanh nghiệp tìm kiếm khi có nhu cầu thi công bảo vệ các kết cấu sắt thép, tàu biển và công trình công nghiệp nặng. Nhờ vào chất lượng vượt trội và khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, dòng sản phẩm này đã trở thành giải pháp bảo vệ bề mặt hàng đầu hiện nay. Để giúp bạn dễ dàng lên dự toán vật tư và tối ưu hóa chi phí cho dự án xây dựng của mình, Thế giới sơn sỉ xin cung cấp đầy đủ thông tin về các dòng sản phẩm chất lượng cao của hãng. Dưới đây là bài viết cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất về bảng giá sơn Hải Âu nhằm mang đến cho bạn sự lựa chọn kinh tế và hiệu quả thi công cao nhất.

Công ty Sơn Hải Âu
Chi phí vật tư luôn là yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả kinh tế của mọi dự án. Mức giá của các sản phẩm sơn Hải Âu có sự chênh lệch dựa trên hệ sơn (Epoxy, Alkyd, Polyurethane...), chức năng cụ thể (sơn lót, sơn phủ, sơn chống hà) và quy cách đóng gói (thùng 20 lít hay lon 5 lít).
| TT | LOẠI SƠN | MÃ MÀU | 1 LÍT (VNĐ) | 5 LÍT (VNĐ) | 20 LÍT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SƠN CÔNG NGHIỆP | ||||
| I | Sơn Alkyd | ||||
| 01 | Sơn chống gỉ mờ | AKL501 | 96.860 | 448.140 | 1.669.140 |
| 02 | Sơn chống gỉ bóng | AKL502 | 98.455 | 455.840 | 1.698.840 |
| 03 | Sơn chống gỉ xám | AKL702 | 101.645 | 472.780 | 1.764.180 |
| 04 | Sơn phủ xanh ngọc | AKP256 | 127.745 | 597.520 | 2.245.320 |
| 05 | Sơn phủ xanh | AKP247 | 132.385 | 621.320 | 2.331.450 |
| 06 | Sơn phủ xanh | AKP254 | 137.170 | 643.020 | 2.420.550 |
| 07 | Sơn phủ xanh cẩm thạch | AKP262 | 120.930 | 564.480 | 2.117.610 |
| 08 | Sơn phủ xanh lá cây | AKP275 | 120.930 | 564.480 | 2.117.610 |
| 09 | Sơn phủ xanh | AKP282 | 120.930 | 599.060 | 2.251.260 |
| 10 | Sơn phủ xanh dương | AKP352 | 122.670 | 572.880 | 2.150.280 |
| 11 | Sơn phủ xanh hoà bình | AKP355 | 120.930 | 564.480 | 2.117.610 |
| 12 | Sơn phủ xanh | AKP381 | 122.670 | 572.880 | 2.150.280 |
| 13 | Sơn phủ xanh | AKP389 | 127.745 | 597.520 | 2.245.320 |
| 14 | Sơn phủ xanh | AKP395 | 151.815 | 713.860 | 2.693.790 |
| 15 | Sơn phủ đen | AKP450 | 101.935 | 472.780 | 1.764.180 |
| 16 | Sơn phủ hồng | AKP523 | 138.040 | 646.800 | 2.435.400 |
| 17 | Sơn phủ đỏ nâu | AKP550 | 115.710 | 539.000 | 2.019.600 |
| 18 | Sơn hồng đơn | AKP555 | 130.500 | 610.680 | 2.295.810 |
| 19 | Sơn hồng đơn | AKP574 | 133.545 | 625.240 | 2.352.240 |
| 20 | Sơn phủ cam | AKP586 | 142.825 | 669.900 | 2.524.500 |
| 21 | Sơn phủ vàng | AKP651 | 131.225 | 614.460 | 2.310.660 |
| 22 | Sơn phủ vàng cam | AKP653 | 139.925 | 656.040 | 2.471.040 |
| 23 | Sơn phủ vàng cam | AKP655 | 138.185 | 647.640 | 2.438.370 |
| 24 | Sơn phủ vàng kem | AKP669 | 130.500 | 610.680 | 2.295.810 |
| 25 | Sơn phủ vàng | AKP695 | 139.925 | 656.040 | 2.471.040 |
| 26 | Sơn phủ xám | AKP724 | 132.385 | 619.920 | 2.331.450 |
| 27 | Sơn phủ xám đậm | AKP750 | 115.710 | 539.000 | 2.019.600 |
| 28 | Sơn phủ xám sáng | AKP752 | 115.710 | 539.000 | 2.019.600 |
| 29 | Sơn phủ xám | AKP761 | 121.655 | 568.260 | 2.132.460 |
| 30 | Sơn phủ trắng | AKP790 | 125.425 | 586.040 | 2.200.770 |
| II | Sơn Alkyd khô nhanh | ||||
| 01 | Sơn chống gỉ nâu | AKC501 | 91.785 | 423.500 | 1.574.100 |
| 02 | Sơn chống gỉ xám sáng | AKC702 | 90.625 | 418.180 | 1.553.310 |
| III | Sơn Bêtông | ||||
| 01 | Sơn lót bê tông | FE1609 | 208.220 | 985.600 | 3.742.200 |
| 02 | Sơn lót bê tông | HFE900 | 185.890 | 877.800 | 3.326.400 |
| B | SƠN TÀU BIỂN | ||||
| I | Sơn Alkyd biến tính | ||||
| 01 | Sơn lót chống gỉ | AUL503 | 131.805 | 616.840 | 2.319.570 |
| 02 | Sơn chống gỉ xám | AUL702 | 135.285 | 633.780 | 2.384.910 |
| 03 | Sơn phủ xanh lá cây | AUP275 | 146.740 | 689.220 | 2.598.750 |
| 04 | Sơn phủ xanh dương | AUP352 | 139.925 | 656.040 | 2.471.040 |
| 05 | Sơn phủ hoà bình | AUP355 | 141.955 | 666.120 | 2.509.650 |
| 06 | Sơn phủ đen | AUP450 | 128.905 | 602.980 | 2.266.110 |
| 07 | Sơn phủ xanh cỏ úa | AUP452 | 141.955 | 666.120 | 2.509.650 |
| 08 | Sơn phủ đỏ nâu | AUP550 | 136.300 | 638.400 | 2.402.730 |
| 09 | Sơn phủ đỏ cờ | AUP551 | 163.995 | 772.380 | 2.919.510 |
| 10 | Sơn phủ vàng cam | AUP653 | 162.255 | 763.840 | 2.886.840 |
| 11 | Sơn phủ vàng kem | AUP669 | 159.500 | 750.820 | 2.836.350 |
| 12 | Sơn phủ xám đậm | AUP750 | 138.765 | 650.720 | 2.450.250 |
| 13 | Sơn phủ xám sáng | AUP752 | 138.765 | 650.720 | 2.450.250 |
| 14 | Sơn phủ trắng | AUP790 | 151.815 | 713.860 | 2.693.790 |
| 15 | Sơn phủ nhũ bạc | AUP950 | 153.120 | 720.020 | 2.717.550 |
| II | Sơn Epoxy | ||||
| 01 | Sơn chống gỉ giàu kẽm | EP1701 | 436.305 | 1.460.760 | 5.991.975 |
| 02 | Sơn chống gỉ kẽm photphat | EP2702 | 229.970 | 1.091.160 | 4.149.090 |
| 03 | Sơn lót chống gỉ | EPH706 | 273.615 | 1.301.300 | 4.959.900 |
| 04 | Sơn chống gỉ nâu | EP2502 | 195.460 | 924.000 | 3.504.600 |
| 05 | Sơn chống gỉ vàng | EP2605 | 217.065 | 1.028.720 | 3.908.520 |
| 06 | Sơn phủ xanh ngọc | EP3256 | 231.130 | 1.096.480 | 4.169.880 |
| 07 | Sơn phủ xanh cẩm thạch | EP3262 | 239.250 | 1.135.820 | 4.321.350 |
| 08 | Sơn phủ xanh lá | EP3275 | 239.250 | 1.135.820 | 4.321.350 |
| 09 | Sơn phủ xanh | EP3280 | 233.015 | 1.105.720 | 4.205.520 |
| 10 | Sơn phủ xanh | EP3282 | 227.360 | 1.078.000 | 4.098.600 |
| 11 | Sơn phủ xanh | EP3389 | 222.285 | 1.061.060 | 3.720.870 |
| 12 | Sơn phủ xanh dương | EP3352 | 231.275 | 1.097.460 | 4.172.850 |
| 13 | Sơn phủ xanh hòa bình | EP3355 | 223.735 | 1.061.060 | 4.033.260 |
| 14 | Sơn phủ xanh dương | EP3380 | 230.115 | 1.091.860 | 4.152.060 |
| 15 | Sơn phủ đen | EP3450 | 219.530 | 1.040.340 | 3.953.070 |
| 16 | Sơn phủ cỏ úa | EP3452 | 231.130 | 1.096.480 | 4.169.880 |
| 17 | Sơn phủ đỏ nâu | EP3550 | 234.320 | 1.111.880 | 4.229.280 |
| 18 | Sơn phủ đỏ | EP3551 | 247.660 | 1.176.560 | 4.478.760 |
| 19 | Sơn phủ hồng đơn | EP3555 | 245.485 | 1.165.780 | 4.437.180 |
| 20 | Sơn phủ hồng đơn | EP3574 | 243.165 | 1.155.840 | 4.398.570 |
| 21 | Sơn phủ vàng cam | EP3653 | 251.285 | 1.193.500 | 4.544.100 |
| 22 | Sơn phủ vàng | EP3655 | 241.280 | 1.145.760 | 4.359.960 |
| 23 | Sơn phủ vàng kem | EP3669 | 237.220 | 1.125.740 | 4.282.740 |
| 24 | Sơn phủ xám | EP3724 | 243.600 | 1.152.760 | 4.386.690 |
| 25 | Sơn phủ xám đậm | EP3750 | 233.305 | 1.107.260 | 4.211.460 |
| 25 | Sơn phủ xám sáng | EP3752 | 233.305 | 1.107.260 | 4.211.460 |
| 26 | Sơn phủ xám | EP3761 | 233.305 | 1.107.260 | 4.211.460 |
| 25 | Sơn phủ xám | EP3763 | 233.305 | 1.107.260 | 4.211.460 |
| 27 | Sơn phủ trắng | EP3790 | 243.310 | 1.155.000 | 4.395.600 |
| 28 | Sơn phủ nhũ bạc | EP3950 | 223.010 | 1.057.280 | 4.018.410 |
| III | Sơn Cao su clo hoá | ||||
| 01 | Sơn chống gỉ | CSL601 | 169.940 | 800.800 | 3.029.400 |
| IV | Sơn Chống hà | ||||
| 01 | Sơn chống hà (1/5/15 lít) | AF3557 | 597.400 | 2.864.400 | 10.989.000 |
| 02 | Sơn chống hà tàu gỗ (1/5/25kg) | AF2566 | 306.240 | 1.416.800 | 5.346.000 |
| C | SƠN ĐẶC BIỆT | ||||
| I | Sơn Chịu nhiệt | ||||
| 01 | Sơn nhũ (300°C) | SK3950 | 331.760 | 1.582.420 | 6.043.950 |
| 02 | Sơn nhũ (600°C) | SK6950 | 375.695 | 1.794.100 | 6.860.700 |
| 03 | Sơn đen (400°C) | SK4450 | 634.810 | 3.045.420 | 11.686.950 |
| II | Sơn Polyurethan (PUM) | ||||
| 01 | Sơn phủ xanh lá cây | PUM275 | 242.585 | 1.151.920 | 4.383.720 |
| 02 | Sơn phủ xanh dương | PUM352 | 240.700 | 1.142.680 | 4.348.080 |
| 03 | Sơn phủ đen | PUM450 | 256.650 | 1.216.600 | 4.633.200 |
| 04 | Sơn phủ đỏ | PUM551 | 274.340 | 1.305.220 | 4.974.750 |
| 05 | Sơn phủ nâu đỏ | PUM550 | 234.465 | 1.112.720 | 4.232.250 |
| 06 | Sơn phủ hồng đơn | PUM555 | 244.470 | 1.157.380 | 4.404.510 |
| 07 | Sơn phủ vàng cam | PUM653 | 254.475 | 1.208.900 | 4.603.500 |
| 08 | Sơn phủ vàng kem | PUM669 | 253.895 | 1.205.820 | 4.591.620 |
| 09 | Sơn phủ xám đậm | PUM750 | 240.700 | 1.142.680 | 4.348.080 |
| 10 | Sơn phủ xám sáng | PUM752 | 240.700 | 1.142.680 | 4.348.080 |
| 11 | Sơn phủ xám | PUM761 | 265.640 | 1.262.800 | 4.811.400 |
| 12 | Sơn phủ trắng | PUM790 | 259.840 | 1.235.080 | 4.704.480 |
| 13 | Sơn phủ đen | PUP450 | 271.295 | 1.290.520 | 4.918.320 |
| 14 | Sơn phủ vàng cam | PUP653 | 298.845 | 1.423.800 | 5.432.130 |
| 15 | Sơn phủ vecni | PUP900 | 248.385 | 1.179.640 | 4.490.640 |
| D | DUNG MÔI PHA SƠN | ||||
| 01 | Dung môi sơn Alkyd | DMAS02 | 66.265 | 301.140 | 1.113.750 |
| 02 | Dung môi sơn Epoxy | DMES03 | 90.190 | 415.800 | 1.544.400 |
| 03 | Dung môi sơn Caosuclohoá | DMCS02 | 79.025 | 361.900 | 1.336.500 |
| 04 | Dung môi sơn PU | DMPS02 | 82.215 | 377.300 | 1.395.900 |
| * Ghi chú quan trọng: - Các sản phẩm được đặt hàng theo yêu cầu cụ thể hoặc ngoài danh mục sẽ được áp dụng giá thoả thuận. - Bảng giá trên áp dụng giao hàng tại khu vực TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Các khu vực khác cộng thêm phí vận chuyển trước thuế như sau: + Long An : 1.200 đồng/lít. + Tiền Giang, Vũng Tàu: 1.800 đồng/lít. + Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp: 2.200 đồng/lít. + An Giang, Cần Thơ: 2.500 đồng/lít. + Nha Trang: 2.900 đồng/lít. + Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng: 3.000 đồng/lít. + Đà Nẵng: 4.200 đồng/lít. + Phú Quốc: 5.000 đồng/lít. |
|||||
Các dòng sản phẩm sơn Hải Âu phổ biến
Để lựa chọn đúng loại sơn phục vụ cho công trình, việc hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng phân khúc sản phẩm là vô cùng quan trọng. Hải Âu phân chia dải sản phẩm của mình thành nhiều nhóm chuyên biệt nhằm giải quyết triệt để các vấn đề về ăn mòn và bảo vệ bề mặt.

Các sản phẩm sơn hải âu
Đây là niềm tự hào và là dòng sản phẩm chủ lực làm nên tên tuổi của thương hiệu. Sơn tàu biển yêu cầu kỹ thuật cực kỳ cao để chống lại sự ăn mòn của muối biển và sinh vật bám dính.
Sơn Epoxy Hải Âu là giải pháp hoàn hảo cho các công trình công nghiệp trên cạn, các nhà xưởng, kết cấu thép, bể chứa hóa chất và cầu trục.
Nhắm đến phân khúc công trình dân dụng, xưởng cơ khí vừa và nhỏ, sơn Alkyd Hải Âu mang lại sự tiện lợi tối đa trong quá trình thi công.
Sản phẩm đặc thù dành cho các thiết bị máy móc hoạt động ở nhiệt độ cao như lò nung, ống xả khí, hệ thống dây chuyền nhiệt.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà thầu lớn luôn ưu tiên đưa sơn Hải Âu vào hồ sơ dự thầu và thi công thực tế. Dòng sản phẩm này sở hữu nhiều đặc tính nổi bật, giải quyết triệt để bài toán về chất lượng và chi phí.

Mua sơn hải âu tại thế giới sơn sỉ